เขตการปกครอง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน แบ่งเขตพื้นที่การปกครอง ออกเป็น 7 อำเภอ 45 ตำบล 415 หมู่บ้าน สำหรับการปกครองท้องถิ่นมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวนทั้งสิ้น 50 แห่ง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตําบล 6 แห่ง และ องค์การบริหารส่วนตําบล 42 แห่ง (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น)
ที่ | จังหวัด/อำเภอ | ขนาดพื้นที่ (ตร.กม.) | ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดถึงที่ว่าการอำเภอ (กม.) | ตำบล | หมู่บ้าน | องค์การบริหารส่วนจังหวัด | เทศบาลเมือง | เทศบาลตำบล | องค์การบริหารส่วนตำบล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จังหวัดแม่ฮ่องสอน | 12,681.259 | – | 45 | 415 | 1 | 1 | 6 | 42 | |
1 | อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน | 2,483.115 | 2 | 7* | 68 | – | 1 | – | 6 |
2 | อำเภอขุนยวม | 1,698.312 | 67 | 6 | 43 | – | – | 1 | 6 |
3 | อำเภอปาย | 2,244.700 | 111 | 7 | 62 | – | – | 1 | 7 |
4 | อำเภอแม่สะเรียง | 2,587.425 | 164 | 7 | 77 | – | – | 3 | 5 |
5 | อำเภอแม่ลาน้อย | 1,456.645 | 134 | 8 | 69 | – | – | 1 | 8 |
6 | อำเภอสบเมย | 1,412.687 | 192 | 6 | 58 | – | – | – | 6 |
7 | อำเภอปางมะผ้า | 798.375 | 64 | 4 | 38 | – | – | – | 4 |
อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีดังนี้
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีจำนวน 7 ตำบล 68 หมู่บ้าน และ 6 ชุมชนในตำบลจองคำ (เขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน)
ตำบล | ปางหมู | ผาบ่อง | หมอกจำแป่ | ห้วยปูลิง | ห้วยโป่ง | ห้วยผา | จองคำ |
หมู่ที่ | 13 หมู่บ้าน | 12 หมู่บ้าน | 9 หมู่บ้าน | 11 หมู่บ้าน | 15 หมู่บ้าน | 8 หมู่บ้าน | 6 ชุมชน |
1 | ปางหมู | ผาบ่อง | หมอกจำแป่ | ห้วยปูลิง | ห้วยโป่ง | ห้วยผา | หนองจองคำ |
2 | กุงไม้สัก | ป่าปุ๊ | แม่สะงา | ห้วยกุ้ง | แก่นฟ้า | แม่สุยะ | กลางเวียง |
3 | ทุ่งกองมู | ห้วยเดื่อ | ห้วยขาน | หนองขาว | ป่าลาน | ห้วยผึ้ง | ปางล้อ |
4 | ในสอย | แม่สะกึด | นาป่าแปก | หัวน้ำแม่ฮ่องสอน | ห้วยหมาก-ลาง | นาปลาจาด | ดอนเจดีย์ |
5 | ใหม่ | ท่าโป่งแดง | ห้วยมะเขือส้ม | ห้วยตอง | ไม้ฮุง | ทุ่งมะส้าน | ตะวันออก |
6 | สบป่อง | ห้วยโป่งกาน | รักไทย | ห้วยปมฝาด | ไม้ซางหนาม | แม่สุยะใหม่ | กาดเก่า |
7 | สบสอย | ห้วยแก้ว | ห้วยโป่งอ่อน | ห้วยตองก๊อ | กลาง | ห้วยส้านใหม่ | |
8 | ไม้แงะ | ห้วยเดื่อ | ทบศอก | ห้วยฮี้ | ห้วยช่างคำ | ห้วยส้านใน | |
9 | ไม้สะเป่ | ห้วยน้ำส่อม | ยอด | ห้วยไม้ดำ | พะนอคี | ||
10 | พะโข่โหล่ | หัวแม่น้ำสะกึด | ห้วยปูเลย | หนองเขียว | |||
11 | ขุนกลาง | ม่อนตะแลง | ห้วยไทร | ไมโครเวฟ | |||
12 | ชานเมือง | ผาบ่องเหนือ | แม่จ๋า | ||||
13 | ดอยแสง | ทุ่งมะกอก | |||||
14 | ใหม่ห้วยหวาย | ||||||
15 | ทุ่งมะขามป้อม |
อำเภอขุนยวม มีจำนวน 6 ตำบล 43 หมู่บ้าน
ตำบล | ขุนยวม | เมืองปอน | แม่กิ๊ | แม่เงา | แม่ยวมน้อย | แม่อูคอ |
หมู่ที่ | 6 หมู่บ้าน | 10 หมู่บ้าน | 5 หมู่บ้าน | 8 หมู่บ้าน | 8 หมู่บ้าน | 6 หมู่บ้าน |
1 | ขุนยวม | เมืองปอน | แม่กิ๊ | ต่อแพ | หัวปอน | คำสุข |
2 | ขุนยวม | เมืองปอน | ห้วยส้าน | หัวเงา | แม่โกปี่ | หัวแม่สุริน |
3 | แม่สุริน | หางปอน | พะโท | ประตูเมือง | หว่าโน | ปางตอง |
4 | แม่สะเป่ | ป่าฝาง | ห้วยโป่งเลา | ห้วยต้นนุ่น | แม่ออ | พัฒนา |
5 | ห้วยฟาน | แม่ซอ | เปียงหลวง | ห้วยนา | แม่แจ๊ะ | แม่อูคอหลวง |
6 | แม่สะเป่เหนือ | แม่ลาก๊ะ | สวนอ้อย | แม่หาด | แม่อูคอ | |
7 | ท่าหินส้ม | นาหัวแหลม | ห้วยมะบวบ | |||
8 | มะหินหลวง | หลวง | หัวแม่ลาก๊ะ | |||
9 | หนองแห้ง | |||||
10 | แม่โข่จู |
อำเภอปาย มีจำนวน 7 ตำบล 62 หมู่บ้าน
ตำบล | ทุ่งยาว | โป่งสา | เมืองแปง | แม่นาเติง | แม่ฮี้ | เวียงใต้ | เวียงเหนือ |
หมู่ที่ | 12 หมู่บ้าน | 7 หมู่บ้าน | 8 หมู่บ้าน | 11 หมู่บ้าน | 6 หมู่บ้าน | 8 หมู่บ้าน | 10 หมู่บ้าน |
1 | ทุ่งโป่ง | โป่งสา | เมืองแปง | แม่นาเติงนอก | แม่เย็น | เมืองพร้าว | โป่ง |
2 | ทุ่งยาวเหนือ | ห้วยไร่ | ใหม่ดอนตัน | แม่นาเติงใน | ทรายขาว | เจ้าหม้อ | ใหม่ |
3 | ทุ่งยาวใต้ | ห้วยเดื่อ | ห้วยฮะ | ม่วงสร้อย | ท่าปาย | ป่าขาม | ตาลเจ็ดต้น |
4 | สบแพม | แม่เหมืองหลวง | สบสา | หมอแปง | แม่ปิง | เมืองแพร่ | เมืองน้อย |
5 | แพมกลาง | ขุนสาใน | แกงหอม | แม่ของ | แม่ฮี้ | น้ำฮู | โฮ่ง |
6 | แพมบก | โป่งทาก | ผาสำราญ | นาจลอง | ห้วยแก้ว | ห้วยปู | ห้วยหก |
7 | แม่อีแลบ | ปางตอง | ห้วยหมี | ปางแปก | ใหม่สหสัมพันธ์ | หัวแม่เมือง | |
8 | ปางตอง | ห้วยหมี | แม่นะ | แสงทองเวียงใต้ | ศรีดอนชัย | ||
9 | ตีนธาตุ | ดอยผีลู | กิ่วหน่อ | ||||
10 | ร้องแหย่ง | ไทรงาม | ห้วยเฮี้ย | ||||
11 | กุงแกง | นาจลองใหม่ | |||||
12 | มโนรา |
อำเภอแม่สะเรียง มีจำนวน 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน
ตำบล | บ้านกาศ | ป่าแป๋ | แม่คง | แม่ยวม | แม่สะเรียง | แม่เหาะ | เสาหิน |
หมู่ที่ | 13 หมู่บ้าน | 12 หมู่บ้าน | 11 หมู่บ้าน | 13 หมู่บ้าน | 9 หมู่บ้าน | 13 หมู่บ้าน | 6 หมู่บ้าน |
1 | โป่ง | แม่อุมลองหลวง | ทุ่งแล้ง | น้ำดิบ | จอมแจ้ง | แม่ริดน้อย | เสาหิน |
2 | สบหาร | แม่อุมลองน้อย | ห้วยห้อม | ห้วยวอก | ในเวียง | แม่ริดหลวง | ห้วยทราย |
3 | แพะ | ป่าแป๋ | ห้วยกองแป | ทุ่งแพมเหนือ | แพะ | แม่สวรรค์ | ขุนแม่สอง |
4 | แม่หาร | ช่างหม้อหลวง | ห้วยเหี๊ยะ | ห้วยสิงห์เหนือ | ทุ่งพร้าว | แม่เหาะ | แม่เจ |
5 | แม่ต๊อบใต้ | ห้วยเดื่อใต้ | แม่ก๋อนใต้ | ห้วยทราย | ห้วยปุ๊ | แม่จ๊าง | แม่แส่ |
6 | ห้วยหลวง | แม่ละ | กองสุมเหนือ | ห้วยโผ | ดงสงัด | ร้องกู่ | สล่าเชียงตอง |
7 | แม่ต๊อบเหนือ | ห้วยฮากไม้เหนือ | อู่หลู่ | จออู | หนองผักหนาม | คงเหนือ | |
8 | ท่าข้ามเหนือ | ห้วยฮากไม้ใต้ | แม่สะลาบ | คะปวง | ป่ากล้วย | ห้วยปลากั้ง | |
9 | พะมอลอ | แม่ปุ๋น | จอท่า | กองแป | นาคาว | ห้วยปู | |
10 | ตีนดอย | ห้วยงู | หนองป่าแขม | แม่กองคา | แม่เหาะใต้ | ||
11 | ป่าหมาก | อมพาย | ห้วยแห้ง | ห้วยบง | ขุนวงเหนือ | ||
12 | โป่ง | แม่อุมป๊อก | แพะคะปวง | แม่สวรรค์น้อย | |||
13 | โป่งดอยช้าง | จอมกิตติ | แม่กะไน |
อำเภอแม่ลาน้อย มีจำนวน 8 ตำบล 69 หมู่บ้าน
ตำบล | ขุนแม่ลาน้อย | ท่าผาปุ้ม | แม่โถ | แม่นาจาง | แม่ลาน้อย | แม่ลาหลวง | สันติคีรี | ห้วยห้อม |
หมู่ที่ | 5 หมู่บ้าน | 8 หมู่บ้าน | 8 หมู่บ้าน | 7 หมู่บ้าน | 15 หมู่บ้าน | 9 หมู่บ้าน | 8 หมู่บ้าน | 9 หมู่บ้าน |
1 | ขุนแม่ลาน้อย | แม่สะกึ๊ด | หัวแม่โถ | แม่นาจาง | แม่ลาน้อย | แม่ลาหลวง | แม่ปาง | ห้วยห้อม |
2 | ส้มป่อย | ห้วยผึ้ง | ผาแดงหลวง | แม่กองแป | ป่าหมาก | แม่สุ | แม่แป | โกลหะคี |
3 | แม่ลาป่าแก่ | ห้วยหมากหนุน | แม่โถกลาง | แม่ขีด | แม่สะปึ๋งเหนือ | ห้วยกองเป๊าะ | แม่ฮุ | สาม |
4 | ห้วยฟักทอง | ท่าผาปุ้ม | แม่โถใต้ | หนองม่วน | ห้วยตึง | ห้วยกู่ป๊ะ | ห้วยมะกอก | ตุน |
5 | แม่ลาผาไหว | แม่เตี๋ย | แม่อุมพาย | กอกหลวง | วังคัน | สันติสุข | หัวดอย | ดง |
6 | แม่สะกั๊ว | แม่จอ | แม่สะแมง | แม่แลบ | ห้วยไก่ป่า | กะริครี | ละอูบ | |
7 | แม่กวาง | ห้วยผึ้งใหม่ | แม่นาจางใต้ | แม่งะ | สันติพัฒนา | หัวลา | ละอางเหนือ | |
8 | ใหม่พัฒนา | ห้วยไม้ซาง | ท่าสองแคว | ทุ่งป่าคา | หัวตาด | ดงใหม่ | ||
9 | ทุ่งสารภี | สุขใจ | ดูลาเปอ | |||||
10 | ทุ่งรวงทอง | |||||||
11 | แม่ละมอง | |||||||
12 | ขุนแม่ลางิ้ว | |||||||
13 | พระบาทห้วยผึ้ง | |||||||
14 | ห้วยริน | |||||||
15 | แม่สะปึ้งกลาง |
อำเภอสบเมย มีจำนวน 6 ตำบล 58 หมู่บ้าน
ตำบล | กองก๋อย | ป่าโป่ง | แม่คะตวน | แม่สวด | แม่สามแลบ | สบเมย |
หมู่ที่ | 9 หมู่บ้าน | 7 หมู่บ้าน | 8 หมู่บ้าน | 12 หมู่บ้าน | 10 หมู่บ้าน | 12 หมู่บ้าน |
1 | กองก๋อย | ป่าโปง | ผาผ่า | แม่สวด | แม่สามแลบ | เลโค๊ะ |
2 | ผาเยอร์ | แม่กองแปเหนือ | ไหม้ | ห้วยม่วง | แม่ตอละ | แม่คะตวน |
3 | แม่แพหลวง | ต้นงิ้วเหนือ | แม่เกาะ | แม่เลาะ | สิวาเดอ | ขุนแม่คะตวน |
4 | ห้วยเกี๋ยง | ห้วยหมูเหนือ | แม่ออกใต้ | แม่หลุยหลวง | สบเมย | ห้วยกองมูล |
5 | แม่แพน้อย | ห้วยเหียะ | คอนผึ้ง | แม่อุมโละเหนือ | บุญเลอ | แม่ทะลุ |
6 | ห้วยวอก | แม่ลายจอลา | แม่ออกกลาง | แม่แฮด | ปู่ทา | เซอหมื้อ |
7 | ท่าฝาย | ห้วยกุ้ง | แพะหลวง | แม่หาด | แม่ลามาน้อย | แม่ลามาหลวง |
8 | ทะโลงเหนือ | แม่อุมดาเหนือ | แม่สวดใหม่ | ห้วยกระต่าย | ทียาเพอ | |
9 | กองต๊อก | นาดอย | กอมูเดอ | น้ำออกฮู | ||
10 | สบโขง | ห้วยแห้ง | ห้วยทีซะ | |||
11 | แม่แพใหญ่ | ทีฮือลือ | ||||
12 | อุมโละเหนือกอบิดี | กลอโค๊ะ |
อำเภอปางมะผ้า มีจำนวน 4 ตำบล 38 หมู่บ้าน
ตำบล | ถ้ำลอด | นาปู่ป้อม | ปางมะผ้า | สบป่อง |
หมู่ที่ | 7 หมู่บ้าน | 12 หมู่บ้าน | 11 หมู่บ้าน | 12 หมู่บ้าน |
1 | ถ้ำลอด | นาปู่ป้อม | แม่ละนา | สบป่อง |
2 | แสนคำลือ | ปางตอง | ปางคาม | น้ำริน |
3 | วนาหลวง | ปางบอน | ไม้ฮุง | ไร่ |
4 | ผามอน | น้ำฮูผาเสื่อ | จะโบ่ | หนองผาจ้ำ |
5 | เมืองแพม | ปุงยาม | ยาป่าแหน | แม่อูมอง |
6 | ห้วยแห้ง | ดอยคู | ผาแดง | กึ๊ดสามสิบ |
7 | แอลา | โท้งสายแล | ไม้ลัน | หนองตอง |
8 | ซอแบะ | ห้วยเฮี๊ยะ | แม่หมูลีซอ | |
9 | โท้งหลวง | ลุกข้าวหลาม | ||
10 | โท้งกองเต้า | ผาเผือก | ||
11 | ป่าโหล | บ่อไคร้ | ||
12 | ปางคอง |
- Download ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอ…จังหวัด… ภาคเหนือ เล่ม 3/6 (เฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอน), สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, เดือนมกราคม พ.ศ. 2549.
- Download รายชื่อหมู่บ้านของจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน, เดือนกันยายน พ.ศ. 2564.