ประปา
การประปาส่วนภูมิภาคให้บริการน้ำประปาครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปางมะผ้า อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอปาย สำหรับประชาชนที่อยู่นอกพื้นที่บริการใช้น้ำจากแหล่งน้ำอื่น ๆ คือ ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาภูเขา และแหล่งน้ำบาดาล
พื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่ | ตำบล | อำเภอ | |
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน | |||
แม่ข่ายแม่ฮ่องสอน | |||
1 | เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน | เมืองแม่ฮ่องสอน | |
2 | องค์การบริหารส่วนตำบลปางหม | ปางหมู | เมืองแม่ฮ่องสอน |
3 | องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง | ผาบ่อง | เมืองแม่ฮ่องสอน |
หน่วยบริการปางมะผ้า | |||
1 | องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด | ถ้ำลอด | ปางมะผ้า |
2 | องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง | สบป่อง | ปางมะผ้า |
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง | |||
แม่ข่ายแม่สะเรียง | |||
1 | เทศบาลตำบลแม่สะเรียง | แม่สะเรียง | แม่สะเรียง |
2 | เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ | แม่สะเรียง | |
3 | เทศบาลตำบลแม่ยวม | แม่ยวม | แม่สะเรียง |
4 | องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ | บ้านกาศ | แม่สะเรียง |
5 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวม | แม่ยวม | แม่สะเรียง |
6 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง | แม่คง | แม่สะเรียง |
7 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สะเรียง | แม่สะเรียง | แม่สะเรียง |
หน่วยบริการแม่ลาน้อย | |||
1 | เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย |
2 | องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย |
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง | |||
หน่วยบริการปาย | |||
1 | องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ | เวียงใต้ | ปาย |
ที่มา : เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (www.pwa.co.th), เดือนตุลาคม 2564
สถิติการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ เดือนตุลาคม 2564
ประเภท | หน่วย | การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่ฮ่องสอน |
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่สะเรียง |
สาขาแม่สะเรียง การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแม่แตง หน่วยบริการปาย |
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | ราย | 7,468 | 6,454 | 1,092 |
กำลังผลิตที่ใช้งาน | ลบ.ม./วัน | 7,699 | 4,497 | ไม่มีข้อมูล |
ปริมาณน้ำผลิต | ลบ.ม./เดือน | 238,695 | 139,417 | ไม่มีข้อมูล |
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | ลบ.ม./เดือน | 214,378 | 132,396 | ไม่มีข้อมูล |
ปริมาณน้ำจำหน่าย | ลบ.ม./เดือน | 155,974 | 105,076 | ไม่มีข้อมูล |
ที่มา: เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (www.pwa.co.th), เดือนตุลาคม 2564